Obrázek není k dispozici
| Název | Rok výroby | Souhrnné informace |
|---|---|---|
| 1.6 (101 Hp) | 1996 - 2004 | 186 km/h |
| 1.6 (101 Hp) Automatic | 1996 - 2004 | 180 km/h |
| 1.8 20V (125 Hp) | 1996 - 2004 | 200 km/h |
| 1.8 20V (125 Hp) Automatic | 1996 - 2004 | 195 km/h |
| 1.8 20V Syncro (125 Hp) | 1996 - 2004 | - |
| 1.8 T 20V (150 Hp) | 1996 - 2004 | 217 km/h |
| 1.8 T 20V (150 Hp) Automatic | 1996 - 2004 | 211 km/h |
| 1.9 TDI (101 Hp) | 1996 - 2004 | 5.5 l/100km | 184 km/h |
| 1.9 TDI (101 Hp) Automatic | 1996 - 2004 | 6.8 l/100km | 178 km/h |
| 1.9 TDI (110 Hp) | 1996 - 2004 | 190 km/h |
| 1.9 TDI (110 Hp) Automatic | 1996 - 2004 | 188 km/h |
| 1.9 TDI (115 Hp) | 1996 - 2004 | 194 km/h |
| 1.9 TDI (130 Hp) | 1996 - 2004 | 201 km/h |
| 1.9 TDI (90 Hp) | 1996 - 2004 | 178 km/h |
| 1.9 TDI (90 Hp) Automatic | 1996 - 2004 | 171 km/h |
| 1.9 TDI Syncro (110 Hp) | 1996 - 2004 | 188 km/h |
| 1.9 TDI Syncro (130 Hp) | 1996 - 2004 | 197 km/h |
| 2.0 i (115 Hp) | 1996 - 2004 | 194 km/h |
| 2.0 i 20V (131 Hp) | 1996 - 2004 | 204 km/h |
| 2.0 i Syncro (116 Hp) | 1996 - 2004 | 8.8 l/100km | 190 km/h |
| 2.3i VR5 20V (170 Hp) | 1996 - 2004 | 9.3 l/100km | 221 km/h |
| 2.3i VR5 20V (170 Hp) Automatic | 1996 - 2004 | 9.9 l/100km | 217 km/h |
| 2.3 i VR5 20V Syncro (170 Hp) | 1996 - 2004 | 9.9 l/100km | 217 km/h |
| 2.3 VR5 (150 Hp) | 1996 - 2004 | 214 km/h |
| 2.3 VR5 (150 Hp) Automatic | 1996 - 2004 | 208 km/h |
| 2.3 VR5 Syncro (150 Hp) | 1996 - 2004 | 212 km/h |
| 2.5 TDI (150 Hp) | 1996 - 2004 | 7 l/100km | 214 km/h |
| 2.5 TDI (180 Hp) | 1996 - 2004 | 223 km/h |
| 2.5 TDI (180 Hp) Automatic | 1996 - 2004 | 218 km/h |
| 2.5 TDI Syncro (150 Hp) | 1996 - 2004 | 208 km/h |
| 2.8 30V (193 Hp) | 1996 - 2004 | 232 km/h |
| 2.8 30V (193 Hp) Automatic | 1996 - 2004 | 227 km/h |
| 2.8 30V Syncro (193 Hp) | 1996 - 2004 | 232 km/h |
| 4.0i W8 32V (275 Hp) | 1996 - 2004 | 250 km/h |
| 4.0i W8 32V (275 Hp) Automatic | 1996 - 2004 | 250 km/h |
Ano, protože platíte jen měsíční částku, která už zahrnuje servis, pojištění, amortizaci i financování. Odpadá vstupní investice, starost o prodej vozu i průběžné nečekané náklady.
Protože vozy řešíme ve velkých objemech přímo s importéry a dealery. Díky tomu získáme lepší podmínky a ty pak kombinujeme s financováním od všech velkých leasingových společností. Jsme jediní na trhu, kdo může spolupracovat se všemi – proto vám umíme objektivně ukázat nejlepší řešení.
Pro firmy, OSVČ i soukromé osoby. Cena je vždy stejná – nehledíme na to, kdo auto bere. Všechny spojuje to, že chtějí mít náklady pod kontrolou a ušetřené peníze využít efektivněji.
Stačí doložit daňová přiznání za poslední dvě účetní období (u firem a OSVČ), nebo potvrzení příjmu (u soukromých osob). Přidáte kopii občanského a řidičského průkazu a je hotovo. Vše probíhá online a bez složitého papírování. Nemáte dvouletou historii? Není to problém. Potřebujeme jen poslední tři měsíce historie, případně ručitele. Vždy hledáme cestu, jak řešení nastavit.
Jsme tvůrci nabídek a řešení. Smluvním partnerem je vždy renomovaná leasingová společnost nebo dealer, u kterého si vůz převezmete.
Předání probíhá vždy u jednoho z největších dealerů – s kompletním představením vozu a ve vámi zvoleném termínu. Obvykle to zvládneme během pár pracovních dnů od podpisu, nebo hned, jak dorazí vůz z výroby.

Jsme tu pro vás
Po - Pá; 9-18 hod.
Zanechte nám kontakt a nechte to na nás. Na základě vašich požadavků vám pošleme konkrétní nabídku s jasnými informacemi a férovou cenou.
Prohlédněte si podobné nabídky, které by se vám mohly líbit
1.6 T-GDI GPF (150 Hp) 7DCT
2.2 MTJ EVO (140 Hp) manual
2.2 MTJ EVO (140 Hp) manual
Výběr nejzajímavějších vozů vám zašleme přímo do e-mailu.