Obrázek není k dispozici
| Název | Rok výroby | Souhrnné informace |
|---|---|---|
| 1.6i (102 Hp) | 1999 - 2003 | 7.7 l/100km | 190 km/h |
| 1.8 T (150 Hp) | 1999 - 2003 | 8.2 l/100km | 235 km/h |
| 1.8 T (150 Hp) Multitronic | 1999 - 2003 | 8.2 l/100km | 219 km/h |
| 1.8 T (150 Hp) quattro | 1999 - 2003 | 9.2 l/100km | 220 km/h |
| 1.8 T (163 Hp) | 1999 - 2003 | 8.2 l/100km | 228 km/h |
| 1.8 T (163 Hp) Multitronic | 1999 - 2003 | 8.2 l/100km | 223 km/h |
| 1.8 T (163 Hp) quattro | 1999 - 2003 | 9.2 l/100km | 226 km/h |
| 1.8 T (170 Hp) | 1999 - 2003 | 8.9 l/100km | 209 km/h |
| 1.8 T (170 Hp) Multitronic | 1999 - 2003 | 209 km/h |
| 1.8 T (170 Hp) quattro | 1999 - 2003 | 9.4 l/100km | 209 km/h |
| 1.8 T (170 Hp) quattro Tiptronic | 1999 - 2003 | 8.8 l/100km | 209 km/h |
| 1.8 T (190 Hp) | 1999 - 2003 | 8.6 l/100km | 236 km/h |
| 1.8 T (190 Hp) quattro | 1999 - 2003 | 9.4 l/100km | 234 km/h |
| 1.9 TDI (101 Hp) | 1999 - 2003 | 5.4 l/100km | 195 km/h |
| 1.9 TDI (115 Hp) | 1999 - 2003 | 5.6 l/100km | 201 km/h |
| 1.9 TDI (130 Hp) | 1999 - 2003 | 5.5 l/100km | 210 km/h |
| 1.9 TDI (130 Hp) Multitronic | 1999 - 2003 | 5.5 l/100km | 205 km/h |
| 1.9 TDI (130 Hp) quattro | 1999 - 2003 | 5.5 l/100km | 204 km/h |
| 2.0 FSI (150 Hp) | 1999 - 2003 | 7.1 l/100km | 218 km/h |
| 2.0i 20V (131 Hp) | 1999 - 2003 | 7.9 l/100km | 212 km/h |
| 2.0i 20V (131 Hp) Multitronic | 1999 - 2003 | 7.9 l/100km | 205 km/h |
| 2.4i V6 30V (170 Hp) | 1999 - 2003 | 9.5 l/100km | 226 km/h |
| 2.4i V6 30V (170 Hp) Multitronic | 1999 - 2003 | 9.3 l/100km | 222 km/h |
| 2.5 TDI V6 (155 Hp) | 1999 - 2003 | 6.8 l/100km | 227 km/h |
| 2.5 TDI V6 (155 Hp) Multitronic | 1999 - 2003 | 6.8 l/100km | 214 km/h |
| 2.5 TDI V6 (163 Hp) | 1999 - 2003 | 6.8 l/100km | 227 km/h |
| 2.5 TDI V6 (163 Hp) Multitronic | 1999 - 2003 | 6.8 l/100km | 219 km/h |
| 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro | 1999 - 2003 | 7.6 l/100km | 226 km/h |
| 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic | 1999 - 2003 | 8.3 l/100km | 221 km/h |
| 3.0i V6 (220 Hp) | 1999 - 2003 | 9.5 l/100km | 245 km/h |
| 3.0i V6 (220 Hp) Multitronic | 1999 - 2003 | 9.4 l/100km | 238 km/h |
| 3.0 V6 (220 Hp) quattro | 1999 - 2003 | 11.1 l/100km | 243 km/h |
| 3.0 V6 (220 Hp) quattro Tiptronic | 1999 - 2003 | 10.8 l/100km | 238 km/h |
Ano, protože platíte jen měsíční částku, která už zahrnuje servis, pojištění, amortizaci i financování. Odpadá vstupní investice, starost o prodej vozu i průběžné nečekané náklady.
Protože vozy řešíme ve velkých objemech přímo s importéry a dealery. Díky tomu získáme lepší podmínky a ty pak kombinujeme s financováním od všech velkých leasingových společností. Jsme jediní na trhu, kdo může spolupracovat se všemi – proto vám umíme objektivně ukázat nejlepší řešení.
Pro firmy, OSVČ i soukromé osoby. Cena je vždy stejná – nehledíme na to, kdo auto bere. Všechny spojuje to, že chtějí mít náklady pod kontrolou a ušetřené peníze využít efektivněji.
Stačí doložit daňová přiznání za poslední dvě účetní období (u firem a OSVČ), nebo potvrzení příjmu (u soukromých osob). Přidáte kopii občanského a řidičského průkazu a je hotovo. Vše probíhá online a bez složitého papírování. Nemáte dvouletou historii? Není to problém. Potřebujeme jen poslední tři měsíce historie, případně ručitele. Vždy hledáme cestu, jak řešení nastavit.
Jsme tvůrci nabídek a řešení. Smluvním partnerem je vždy renomovaná leasingová společnost nebo dealer, u kterého si vůz převezmete.
Předání probíhá vždy u jednoho z největších dealerů – s kompletním představením vozu a ve vámi zvoleném termínu. Obvykle to zvládneme během pár pracovních dnů od podpisu, nebo hned, jak dorazí vůz z výroby.

Jsme tu pro vás
Po - Pá; 9-18 hod.
Zanechte nám kontakt a nechte to na nás. Na základě vašich požadavků vám pošleme konkrétní nabídku s jasnými informacemi a férovou cenou.
Prohlédněte si podobné nabídky, které by se vám mohly líbit
1.6 T-GDI GPF (150 Hp) 7DCT
2.2 MTJ EVO (140 Hp) manual
2.2 MTJ EVO (140 Hp) manual
Výběr nejzajímavějších vozů vám zašleme přímo do e-mailu.