Obrázek není k dispozici
| Název | Rok výroby | Souhrnné informace |
|---|---|---|
| 1.6i (101 Hp) | 1993 - 1998 | 7.5 l/100km | 191 km/h |
| 1.6i (101 Hp) Automatic | 1993 - 1998 | 8.6 l/100km | 185 km/h |
| 1.8 20V (125 Hp) | 1993 - 1998 | 7.8 l/100km | 205 km/h |
| 1.8 20V (125 Hp) Automatic | 1993 - 1998 | 7.8 l/100km | 200 km/h |
| 1.8 20V (125 Hp) quattro | 1993 - 1998 | 8.5 l/100km | 202 km/h |
| 1.8 20V Turbo (150 Hp) | 1993 - 1998 | 7.7 l/100km | 222 km/h |
| 1.8 20V Turbo (150 Hp) quattro | 1993 - 1998 | 8.5 l/100km | 220 km/h |
| 1.8 20V Turbo (150 Hp) quattro Tiptronic | 1993 - 1998 | 10.7 l/100km | 203 km/h |
| 1.8 20V Turbo (150 Hp) Tiptronic | 1993 - 1998 | 7.6 l/100km | 214 km/h |
| 1.9 TDI (110 Hp) | 1993 - 1998 | 4.9 l/100km | 196 km/h |
| 1.9 TDI (110 Hp) Automatic | 1993 - 1998 | 6.5 l/100km | 192 km/h |
| 1.9 TDI (110 Hp) quattro | 1993 - 1998 | 5.4 l/100km | 194 km/h |
| 1.9 TDI (90 Hp) | 1993 - 1998 | 5.1 l/100km | 183 km/h |
| 1.9 TDI (90 Hp) Automatic | 1993 - 1998 | 5.1 l/100km | 175 km/h |
| 2.4 V6 30V (165 Hp) | 1993 - 1998 | 9.3 l/100km | 226 km/h |
| 2.4 V6 30V (165 Hp) quattro | 1993 - 1998 | 10.2 l/100km | 218 km/h |
| 2.4 V6 30V (165 Hp) quattro Tiptronic | 1993 - 1998 | 11.3 l/100km | 216 km/h |
| 2.4 V6 30V (165 Hp) Tiptronic | 1993 - 1998 | 10 l/100km | 220 km/h |
| 2.5 TDI V6 (150 Hp) | 1993 - 1998 | 6.8 l/100km | 222 km/h |
| 2.5 TDI V6 (150 Hp) quattro | 1993 - 1998 | 7.8 l/100km | 220 km/h |
| 2.5 TDI V6 (150 Hp) quattro Tiptronic | 1993 - 1998 | 212 km/h |
| 2.5 TDI V6 (150 Hp) Tiptronic | 1993 - 1998 | 214 km/h |
| 2.6 V6 (150 Hp) | 1993 - 1998 | 9.4 l/100km | 220 km/h |
| 2.6 V6 (150 Hp) quattro | 1993 - 1998 | 9.5 l/100km | 218 km/h |
| 2.6 V6 (150 Hp) Tiptronic | 1993 - 1998 | 9.9 l/100km | 214 km/h |
| 2.8 V6 (174 Hp) | 1993 - 1998 | 8.8 l/100km | 230 km/h |
| 2.8 V6 (174 Hp) quattro | 1993 - 1998 | 9.5 l/100km | 229 km/h |
| 2.8 V6 (174 Hp) quattro Tiptronic | 1993 - 1998 | 9.5 l/100km | 220 km/h |
| 2.8 V6 (174 Hp) Tiptronic | 1993 - 1998 | 8.8 l/100km | 230 km/h |
| 2.8 V6 30V (193 Hp) | 1993 - 1998 | 8.5 l/100km | 240 km/h |
| 2.8 V6 30V (193 Hp) quattro | 1993 - 1998 | 9.3 l/100km | 238 km/h |
| 2.8 V6 30V (193 Hp) quattro Tiptronic | 1993 - 1998 | 9.3 l/100km | 233 km/h |
| 2.8 V6 30V (193 Hp) Tiptronic | 1993 - 1998 | 8.5 l/100km | 235 km/h |
Ano, protože platíte jen měsíční částku, která už zahrnuje servis, pojištění, amortizaci i financování. Odpadá vstupní investice, starost o prodej vozu i průběžné nečekané náklady.
Protože vozy řešíme ve velkých objemech přímo s importéry a dealery. Díky tomu získáme lepší podmínky a ty pak kombinujeme s financováním od všech velkých leasingových společností. Jsme jediní na trhu, kdo může spolupracovat se všemi – proto vám umíme objektivně ukázat nejlepší řešení.
Pro firmy, OSVČ i soukromé osoby. Cena je vždy stejná – nehledíme na to, kdo auto bere. Všechny spojuje to, že chtějí mít náklady pod kontrolou a ušetřené peníze využít efektivněji.
Stačí doložit daňová přiznání za poslední dvě účetní období (u firem a OSVČ), nebo potvrzení příjmu (u soukromých osob). Přidáte kopii občanského a řidičského průkazu a je hotovo. Vše probíhá online a bez složitého papírování. Nemáte dvouletou historii? Není to problém. Potřebujeme jen poslední tři měsíce historie, případně ručitele. Vždy hledáme cestu, jak řešení nastavit.
Jsme tvůrci nabídek a řešení. Smluvním partnerem je vždy renomovaná leasingová společnost nebo dealer, u kterého si vůz převezmete.
Předání probíhá vždy u jednoho z největších dealerů – s kompletním představením vozu a ve vámi zvoleném termínu. Obvykle to zvládneme během pár pracovních dnů od podpisu, nebo hned, jak dorazí vůz z výroby.

Jsme tu pro vás
Po - Pá; 9-18 hod.
Zanechte nám kontakt a nechte to na nás. Na základě vašich požadavků vám pošleme konkrétní nabídku s jasnými informacemi a férovou cenou.
Prohlédněte si podobné nabídky, které by se vám mohly líbit
1.6 T-GDI GPF (150 Hp) 7DCT
2.2 MTJ EVO (140 Hp) manual
2.2 MTJ EVO (140 Hp) manual
Výběr nejzajímavějších vozů vám zašleme přímo do e-mailu.