
reálné měsíční nákladyProhlédnout
Hyundai Tucson: kolik stojí měsíčně diesel, benzín a hybrid
Splátka nejlevnější aktuální nabídky operativního leasingu, palivo podle katalogové spotřeby a vašeho nájezdu a příplatkové služby v jedné částce pro každou motorizaci generace Hyundai Tucson IV facelift.
Bez DPH počítají firmy a OSVČ, s DPH soukromé osoby.
průměrná cena (benzín) k 31. 8. 2026, ČSÚ, týdenní průměrné ceny pohonných hmot
průměrná cena (nafta) k 31. 8. 2026, ČSÚ, týdenní průměrné ceny pohonných hmot
Srovnání motorizací Hyundai Tucson IV facelift
| Motorizace | Palivo | Spotřeba | Splátka | Palivo / měsíc | Služby | Celkem / měsíc | Na km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI 132 kW 7st. DCT | benzín | 7,5 l/100 km | 11 127 Kč | 3 356 Kč | 0 Kč | 14 483 Kč | 11,59 Kč/km |
| 1,6 T-GDI PHEV (252 Hp) AUTOMATIC-6 | benzín | 1,2 l/100 km Plug-in hybrid: vážená spotřeba WLTP předpokládá denní nabíjení. Bez nabíjení bývá reálná spotřeba vyšší. | 14 302 Kč | 537 Kč | 0 Kč | 14 839 Kč | 11,87 Kč/km |
| 1,6 T-GDI PHEV (252 Hp) AUTOMATIC-6 AWD | benzín | 1,2 l/100 km Plug-in hybrid: vážená spotřeba WLTP předpokládá denní nabíjení. Bez nabíjení bývá reálná spotřeba vyšší. | 15 470 Kč | 537 Kč | 0 Kč | 16 007 Kč | 12,81 Kč/km |
| 1,6 T-GDI (160 Hp) DCT-7 | benzín | 0,0 l/100 km | bez nabídky operativního leasingu | 0 Kč | - | - | 0,00 Kč/km |
| 1,6 CRDi MHEV (136 Hp) | benzín | 5,1 l/100 km Plug-in hybrid: vážená spotřeba WLTP předpokládá denní nabíjení. Bez nabíjení bývá reálná spotřeba vyšší. | bez nabídky operativního leasingu | 2 282 Kč | - | - | 1,83 Kč/km |
| 1,6 CRDi MHEV (136 Hp) DCT-7 | benzín | 5,3 l/100 km Plug-in hybrid: vážená spotřeba WLTP předpokládá denní nabíjení. Bez nabíjení bývá reálná spotřeba vyšší. | bez nabídky operativního leasingu | 2 372 Kč | - | - | 1,90 Kč/km |
| 1.6 T-GDI (160 Hp) DCT-7 | benzín | 5,3 l/100 km | bez nabídky operativního leasingu | 2 372 Kč | - | - | 1,90 Kč/km |
| 1,6 CRDi (115 Hp) | nafta | 5,4 l/100 km | bez nabídky operativního leasingu | 2 464 Kč | - | - | 1,97 Kč/km |
| 1,6 CRDi MHEV (136 Hp) DCT-7 AWD | benzín | 5,6 l/100 km Plug-in hybrid: vážená spotřeba WLTP předpokládá denní nabíjení. Bez nabíjení bývá reálná spotřeba vyšší. | bez nabídky operativního leasingu | 2 506 Kč | - | - | 2,00 Kč/km |
| 1,6 T-GDI HEV (215 Hp) AUTOMATIC-6 | benzín | 5,7 l/100 km Plug-in hybrid: vážená spotřeba WLTP předpokládá denní nabíjení. Bez nabíjení bývá reálná spotřeba vyšší. | bez nabídky operativního leasingu | 2 551 Kč | - | - | 2,04 Kč/km |
| 1,6 T-GDI MHEV (160 Hp) DCT-7 | benzín | 6,3 l/100 km Plug-in hybrid: vážená spotřeba WLTP předpokládá denní nabíjení. Bez nabíjení bývá reálná spotřeba vyšší. | bez nabídky operativního leasingu | 2 819 Kč | - | - | 2,26 Kč/km |
| 1,6 T-GDI HEV (215 Hp) AUTOMATIC-6 AWD | benzín | 6,4 l/100 km Plug-in hybrid: vážená spotřeba WLTP předpokládá denní nabíjení. Bez nabíjení bývá reálná spotřeba vyšší. | bez nabídky operativního leasingu | 2 864 Kč | - | - | 2,29 Kč/km |
| 1,6 T-GDI (160 Hp) | benzín | 6,8 l/100 km | bez nabídky operativního leasingu | 3 043 Kč | - | - | 2,43 Kč/km |
| 1,6 T-GDI MHEV (160 Hp) DCT-7 AWD | benzín | 6,9 l/100 km Plug-in hybrid: vážená spotřeba WLTP předpokládá denní nabíjení. Bez nabíjení bývá reálná spotřeba vyšší. | bez nabídky operativního leasingu | 3 088 Kč | - | - | 2,47 Kč/km |
| 1,6 T-GDI 110 kW 7DCT | benzín | 7,1 l/100 km | bez nabídky operativního leasingu | 3 177 Kč | - | - | 2,54 Kč/km |
1.6 T-GDI 132 kW 7st. DCT: rozpad měsíčního nákladu
Varianta 36 měsíců / 15 000 km ročně.
- Povinné ručení
- Havarijní pojištění
- Náhradní vozidlo
- Servisní prohlídky
- Zákonné poplatky
- Servis a údržba
- GAP pojištění
Časté otázky
Kolik stojí měsíčně Hyundai Tucson IV facelift benzín?
Při nájezdu 15 000 km ročně a 36 měsících stojí Hyundai Tucson IV facelift 1.6 T-GDI 132 kW 7st. DCT 14 483 Kč měsíčně s DPH: splátka 11 127 Kč, benzín 3 356 Kč při ceně 35,8 Kč/l k 31. 8. 2026 a příplatkové služby 0 Kč. To je 12 Kč na kilometr a 521 397 Kč za celou smlouvu.
Kolik stojí měsíčně Hyundai Tucson IV facelift hybrid?
Při nájezdu 15 000 km ročně a 36 měsících stojí Hyundai Tucson IV facelift 1,6 T-GDI PHEV (252 Hp) AUTOMATIC-6 14 839 Kč měsíčně s DPH: splátka 14 302 Kč, benzín 537 Kč při ceně 35,8 Kč/l k 31. 8. 2026 a příplatkové služby 0 Kč. To je 12 Kč na kilometr a 534 204 Kč za celou smlouvu.