Pořiďte si
vozidlo Audi
na operativní leasing
Ušetřete si čas. Náš filtr vám během chvilky ukáže vozy, které odpovídají vašim potřebám i rozpočtu.
Kolik stojí operativní leasing Audi
| Model | Nabídek | Od (bez DPH) | Od (s DPH) |
|---|---|---|---|
| Audi Q2 | 1 | 9 149 Kč | 11 070 Kč |
| Audi A1 | 1 | 9 254 Kč | 11 197 Kč |
| Audi A3 | 2 | 9 322 Kč | 11 280 Kč |
| Audi Q3 | 2 | 12 562 Kč | 15 200 Kč |
| Audi A5 | 9 | 13 099 Kč | 15 850 Kč |
| Audi S3 | 1 | 13 751 Kč | 16 639 Kč |
| Audi Q6 e-tron | 1 | 15 859 Kč | 19 189 Kč |
| Audi Q5 | 2 | 15 867 Kč | 19 199 Kč |
| Audi A6 e-tron | 2 | 17 099 Kč | 20 690 Kč |
| Audi A6 | 7 | 17 759 Kč | 21 488 Kč |
| Audi Q7 | 3 | 19 833 Kč | 23 998 Kč |
| Audi RS 3 | 1 | 19 949 Kč | 24 138 Kč |
| Audi Q8 | 2 | 21 633 Kč | 26 176 Kč |
| Audi S5 | 1 | 21 969 Kč | 26 582 Kč |
| Audi RS 5 | 1 | 33 952 Kč | 41 082 Kč |



