Využijte
akčních nabídek

S60 II (facelift 2013)

Obrázek není k dispozici

Přehled motorizací

NázevRok výrobySouhrnné informace
1.5 T2 (122 Hp) Automatic2012 - 20175.8 l/100km | 195 km/h
1.5 T3 (152 Hp) Automatic2012 - 20175.8 l/100km | 210 km/h
1.6 D2 (115 Hp) Automatic start/stop2012 - 20174.3 l/100km | 190 km/h
1.6 D2 (115 Hp) start/stop2012 - 20174.3 l/100km | 195 km/h
1.6 T3 (150 Hp) Automatic start/stop2012 - 20176.8 l/100km
1.6 T3 (150 Hp) start/stop2012 - 20175.8 l/100km
1.6 T4 (180 Hp) Automatic start/stop2012 - 20176.8 l/100km
1.6 T4 (180 Hp) start/stop2012 - 20176.4 l/100km
1.6 T4F (180 Hp) Ethanol2012 - 20176.8 l/100km | 225 km/h
1.6 T4F (180 Hp) Ethanol Automatic2012 - 20176.8 l/100km | 225 km/h
2.0 D2 (120 Hp)2012 - 20173.7 l/100km | 195 km/h
2.0 D2 (120 Hp) Automatic2012 - 20174.2 l/100km | 195 km/h
2.0 D3 (136 Hp) Automatic2012 - 20174.8 l/100km | 200 km/h
2.0 D3 (136 Hp) start/stop2012 - 20174.3 l/100km | 205 km/h
2.0 D3 (150 Hp)2012 - 20173.8 l/100km | 215 km/h
2.0 D3 (150 Hp) Automatic2012 - 20174.1 l/100km | 210 km/h
2.0 D4 (163 Hp) Automatic start/stop2012 - 20174.8 l/100km | 215 km/h
2.0 D4 (163 Hp) start/stop2012 - 20174.3 l/100km | 220 km/h
2.0 D4 (181 Hp)2012 - 20173.8 l/100km | 230 km/h
2.0 D4 (181 Hp) Automatic2012 - 20174.2 l/100km | 230 km/h
2.0 D4 (190 Hp)2012 - 20173.9 l/100km | 230 km/h
2.0 D4 (190 Hp) Automatic2012 - 20174.3 l/100km | 230 km/h
2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic2012 - 20175.4 l/100km | 230 km/h
2.0 D5 (225 Hp) Automatic2012 - 20174.5 l/100km | 230 km/h
2.0 T3 (152 Hp)2012 - 20175.6 l/100km | 210 km/h
2.0 T4 (190 Hp)2012 - 20175.6 l/100km | 230 km/h
2.0 T4 (190 Hp) Automatic2012 - 20175.8 l/100km | 230 km/h
2.0 T5 (245 Hp) Automatic start/stop2012 - 20176 l/100km | 230 km/h
2.0 T6 (306 Hp) Automatic2012 - 20176.4 l/100km | 230 km/h
2.0 T6 (306 Hp) AWD Automatic2012 - 20176.9 l/100km | 250 km/h
2.4 D5 (215 Hp) Automatic2012 - 20175.9 l/100km | 230 km/h
2.4 D5 (215 Hp) AWD Automatic2012 - 20175.9 l/100km | 225 km/h
2.4 D5 (215 Hp) start/stop2012 - 20174.5 l/100km | 230 km/h
3.0 T6 (304 Hp) Automatic AWD2012 - 20179.9 l/100km
Polestar 2.0 T6 (367 Hp) AWD Geartronic2012 - 20177.8 l/100km | 250 km/h
Polestar 3.0 T6 (350 Hp) AWD Automatic2012 - 20179.9 l/100km | 250 km/h
Zobrazit celou nabídku

Často
kladené otázky

Ano, protože platíte jen měsíční částku, která už zahrnuje servis, pojištění, amortizaci i financování. Odpadá vstupní investice, starost o prodej vozu i průběžné nečekané náklady.

Protože vozy řešíme ve velkých objemech přímo s importéry a dealery. Díky tomu získáme lepší podmínky a ty pak kombinujeme s financováním od všech velkých leasingových společností. Jsme jediní na trhu, kdo může spolupracovat se všemi – proto vám umíme objektivně ukázat nejlepší řešení.

Pro firmy, OSVČ i soukromé osoby. Cena je vždy stejná – nehledíme na to, kdo auto bere. Všechny spojuje to, že chtějí mít náklady pod kontrolou a ušetřené peníze využít efektivněji.

Stačí doložit daňová přiznání za poslední dvě účetní období (u firem a OSVČ), nebo potvrzení příjmu (u soukromých osob). Přidáte kopii občanského a řidičského průkazu a je hotovo. Vše probíhá online a bez složitého papírování. Nemáte dvouletou historii? Není to problém. Potřebujeme jen poslední tři měsíce historie, případně ručitele. Vždy hledáme cestu, jak řešení nastavit.

Jsme tvůrci nabídek a řešení. Smluvním partnerem je vždy renomovaná leasingová společnost nebo dealer, u kterého si vůz převezmete.

Předání probíhá vždy u jednoho z největších dealerů – s kompletním představením vozu a ve vámi zvoleném termínu. Obvykle to zvládneme během pár pracovních dnů od podpisu, nebo hned, jak dorazí vůz z výroby.

Prohlédněte si:

Curved line
Jsme tu pro vás

Jsme tu pro vás

Po - Pá; 9-18 hod.

Dáme vám
TOP nabídku

Zanechte nám kontakt a nechte to na nás. Na základě vašich požadavků vám pošleme konkrétní nabídku s jasnými informacemi a férovou cenou.