Katalog vozů
Volkswagen
Passat Alltrack (B8, facelift 2019)
2.0 TSI (272 Hp) 4MOTION DSG
Detailní informace
| Obecné informace | |
|---|---|
| Značka | Volkswagen |
| Model | Passat |
| Generace | Passat Alltrack (B8, facelift 2019) |
| Označení | 2.0 TSI (272 Hp) 4MOTION DSG |
| Začátek výroby | 2019 |
| Konec výroby | 2020 |
| Kategorie | Station wagon (estate), Crossover |
| Výkon, spotřeba | |
|---|---|
| Kombinovaná spotřeba | 7.1 l/100 km |
| Spotřeba ve městě | 9.0 l/100 km |
| Spotřeba mimo město | 6.1 l/100 km |
| Dojezd | 929 |
| Zrychlení 0-100 km/h | 5.8 s |
| Maximální rychlost | 250 km/h |
| Specifikace motoru | |
|---|---|
| Výkon | 272 Hp |
| Točivý moment | 350 Nm |
| Objem motoru | 1 984 cm3 |
| Počet válců | 4 |
| Zavazadlový prostor, nádrž | |
|---|---|
| Objem zavazadlového prostoru (min.) | 639 l |
| Objem zavazadlového prostoru (max.) | 1769 l |
| Objem nádrže | 66 l |
| Rozměry | |
|---|---|
| Délka | 4 780 mm |
| Šířka | 1 853 mm |
| Výška | 1 527 mm |
| Rozvor kol | 2 788 mm |
| Rozvor přední nápravy | 1 580 mm |
| Rozvor zadní nápravy | 1 563 mm |
| Pohon, brzdy | |
|---|---|
| Typ pohonu | Náhon na všechna kola |
| Počet rychlostních stupňů | 7 |
| Brzdy vpředu | Disky |
| Brzdy vzadu | Disky |