Katalog vozů
Toyota
RAV4 IV
2.0 Velvematic (151 Hp) 4WD Multidrive S
Detailní informace
| Obecné informace | |
|---|---|
| Značka | Toyota |
| Model | RAV4 |
| Generace | RAV4 IV |
| Označení | 2.0 Velvematic (151 Hp) 4WD Multidrive S |
| Začátek výroby | 2012 |
| Konec výroby | 2015 |
| Kategorie | SUV |
| Výkon, spotřeba | |
|---|---|
| Kombinovaná spotřeba | 7.2 l/100 km |
| Spotřeba ve městě | 9.2 l/100 km |
| Spotřeba mimo město | 6.0 l/100 km |
| Zrychlení 0-100 km/h | 10.7 s |
| Maximální rychlost | 185 km/h |
| Specifikace motoru | |
|---|---|
| Výkon | 151 Hp |
| Točivý moment | 195 Nm |
| Objem motoru | 1 987 cm3 |
| Počet válců | 4 |
| Zavazadlový prostor, nádrž | |
|---|---|
| Objem zavazadlového prostoru (min.) | 547 l |
| Objem nádrže | 60 l |
| Rozměry | |
|---|---|
| Délka | 4 570 mm |
| Šířka | 1 845 mm |
| Výška | 1 660 mm |
| Rozvor kol | 2 660 mm |
| Rozvor přední nápravy | 1 570 mm |
| Rozvor zadní nápravy | 1 570 mm |
| Pohon, brzdy | |
|---|---|
| Typ pohonu | Náhon na všechna kola |
| Brzdy vpředu | Ventilované disky |
| Brzdy vzadu | Disky |