Využijte
akčních nabídek

Panamera (G2)

Panamera (G2)

Přehled motorizací

NázevRok výrobySouhrnné informace
3.0 V6 (330 Hp) PDK2015 - 20197.6 l/100km | 264 km/h
4 2.9 V6 (330 Hp) PDK2015 - 20198.4 l/100km | 262 km/h
4 2.9 V6 (462 Hp) E-Hybrid PDK2015 - 20192.6 l/100km | 278 km/h
4 3.0 V6 (330 Hp) 4x4 PDK2015 - 20197.8 l/100km | 262 km/h
4 3.0 V6 (330 Hp) PDK2015 - 20197.8 l/100km | 262 km/h
4 E-Hybrid 2.9 V6 (462 Hp) 4x4 PDK2015 - 20192.5 l/100km | 278 km/h
4 E-Hybrid Executive 2.9 V6 (462 Hp) 4x4 PDK2015 - 20192.5 l/100km | 278 km/h
4 Executive 2.9 V6 (330 Hp) PDK2015 - 20198.6 l/100km | 262 km/h
4 Executive 2.9 V6 (462 Hp) E-Hybrid PDK2015 - 20192.6 l/100km | 278 km/h
4 Executive 3.0 V6 (330 Hp) 4x4 PDK2015 - 20197.9 l/100km | 262 km/h
4 Executive 3.0 V6 (330 Hp) PDK2015 - 20197.9 l/100km | 262 km/h
4 Executive 3.0 V6 (462 Hp) E-Hybrid 4x4 PDK2015 - 20192.6 l/100km
4S 2.9 V6 (440 Hp) 4x4 PDK2015 - 20198.2 l/100km | 289 km/h
4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK2015 - 20198.2 l/100km | 289 km/h
4S Diesel 4.0 V8 (422 Hp) PDK2015 - 20196.8 l/100km | 285 km/h
4S Executive 2.9 V6 (440 Hp) 4x4 PDK2015 - 20198.3 l/100km | 289 km/h
4S Executive 2.9 V6 (440 Hp) PDK2015 - 20198.5 l/100km | 289 km/h
4S Executive 3.0 V6 (440 Hp) 4x4 PDK2015 - 20198.5 l/100km | 289 km/h
GTS 4.0 V8 (460 Hp) 4x4 PDK2015 - 201910.3 l/100km | 292 km/h
GTS 4.0 V8 (460 Hp) PDK2015 - 201910.3 l/100km | 292 km/h
S4 Diesel 4.0 V8 (422 Hp) 4x4 PDK2015 - 20196.8 l/100km | 285 km/h
Turbo 4.0 V8 (550 Hp) 4x4 PDK2015 - 20199.4 l/100km | 306 km/h
Turbo 4.0 V8 (550 Hp) PDK2015 - 201910.4 l/100km | 306 km/h
Turbo Executive 4.0 V8 (550 Hp) 4x4 PDK2015 - 20199.5 l/100km | 306 km/h
Turbo Executive 4.0 V8 (550 Hp) PDK2015 - 201910.6 l/100km | 306 km/h
Turbo S 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid PDK2015 - 20193.3 l/100km | 310 km/h
Turbo S 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid PDK OPF2015 - 2019310 km/h
Turbo S E-Hybrid 4.0 V8 (680 Hp) 4x4 PDK2015 - 20192.9 l/100km | 310 km/h
Turbo S E-Hybrid Executive 4.0 V8 (680 Hp) 4x4 PDK2015 - 20192.9 l/100km | 310 km/h
Turbo S Executive 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid 4x4 PDK2015 - 20193.3 l/100km | 310 km/h
Turbo S Executive 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid PDK2015 - 20193.3 l/100km | 310 km/h
Zobrazit celou nabídku

Často
kladené otázky

Ano, protože platíte jen měsíční částku, která už zahrnuje servis, pojištění, amortizaci i financování. Odpadá vstupní investice, starost o prodej vozu i průběžné nečekané náklady.

Protože vozy řešíme ve velkých objemech přímo s importéry a dealery. Díky tomu získáme lepší podmínky a ty pak kombinujeme s financováním od všech velkých leasingových společností. Jsme jediní na trhu, kdo může spolupracovat se všemi – proto vám umíme objektivně ukázat nejlepší řešení.

Pro firmy, OSVČ i soukromé osoby. Cena je vždy stejná – nehledíme na to, kdo auto bere. Všechny spojuje to, že chtějí mít náklady pod kontrolou a ušetřené peníze využít efektivněji.

Stačí doložit daňová přiznání za poslední dvě účetní období (u firem a OSVČ), nebo potvrzení příjmu (u soukromých osob). Přidáte kopii občanského a řidičského průkazu a je hotovo. Vše probíhá online a bez složitého papírování. Nemáte dvouletou historii? Není to problém. Potřebujeme jen poslední tři měsíce historie, případně ručitele. Vždy hledáme cestu, jak řešení nastavit.

Jsme tvůrci nabídek a řešení. Smluvním partnerem je vždy renomovaná leasingová společnost nebo dealer, u kterého si vůz převezmete.

Předání probíhá vždy u jednoho z největších dealerů – s kompletním představením vozu a ve vámi zvoleném termínu. Obvykle to zvládneme během pár pracovních dnů od podpisu, nebo hned, jak dorazí vůz z výroby.

Prohlédněte si:

Curved line
Jsme tu pro vás

Jsme tu pro vás

Po - Pá; 9-18 hod.

Dáme vám
TOP nabídku

Zanechte nám kontakt a nechte to na nás. Na základě vašich požadavků vám pošleme konkrétní nabídku s jasnými informacemi a férovou cenou.