
| Název | Rok výroby | Souhrnné informace |
|---|---|---|
| 3.0 V6 (330 Hp) PDK | 2015 - 2019 | 7.6 l/100km | 264 km/h |
| 4 2.9 V6 (330 Hp) PDK | 2015 - 2019 | 8.4 l/100km | 262 km/h |
| 4 2.9 V6 (462 Hp) E-Hybrid PDK | 2015 - 2019 | 2.6 l/100km | 278 km/h |
| 4 3.0 V6 (330 Hp) 4x4 PDK | 2015 - 2019 | 7.8 l/100km | 262 km/h |
| 4 3.0 V6 (330 Hp) PDK | 2015 - 2019 | 7.8 l/100km | 262 km/h |
| 4 E-Hybrid 2.9 V6 (462 Hp) 4x4 PDK | 2015 - 2019 | 2.5 l/100km | 278 km/h |
| 4 E-Hybrid Executive 2.9 V6 (462 Hp) 4x4 PDK | 2015 - 2019 | 2.5 l/100km | 278 km/h |
| 4 Executive 2.9 V6 (330 Hp) PDK | 2015 - 2019 | 8.6 l/100km | 262 km/h |
| 4 Executive 2.9 V6 (462 Hp) E-Hybrid PDK | 2015 - 2019 | 2.6 l/100km | 278 km/h |
| 4 Executive 3.0 V6 (330 Hp) 4x4 PDK | 2015 - 2019 | 7.9 l/100km | 262 km/h |
| 4 Executive 3.0 V6 (330 Hp) PDK | 2015 - 2019 | 7.9 l/100km | 262 km/h |
| 4 Executive 3.0 V6 (462 Hp) E-Hybrid 4x4 PDK | 2015 - 2019 | 2.6 l/100km |
| 4S 2.9 V6 (440 Hp) 4x4 PDK | 2015 - 2019 | 8.2 l/100km | 289 km/h |
| 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK | 2015 - 2019 | 8.2 l/100km | 289 km/h |
| 4S Diesel 4.0 V8 (422 Hp) PDK | 2015 - 2019 | 6.8 l/100km | 285 km/h |
| 4S Executive 2.9 V6 (440 Hp) 4x4 PDK | 2015 - 2019 | 8.3 l/100km | 289 km/h |
| 4S Executive 2.9 V6 (440 Hp) PDK | 2015 - 2019 | 8.5 l/100km | 289 km/h |
| 4S Executive 3.0 V6 (440 Hp) 4x4 PDK | 2015 - 2019 | 8.5 l/100km | 289 km/h |
| GTS 4.0 V8 (460 Hp) 4x4 PDK | 2015 - 2019 | 10.3 l/100km | 292 km/h |
| GTS 4.0 V8 (460 Hp) PDK | 2015 - 2019 | 10.3 l/100km | 292 km/h |
| S4 Diesel 4.0 V8 (422 Hp) 4x4 PDK | 2015 - 2019 | 6.8 l/100km | 285 km/h |
| Turbo 4.0 V8 (550 Hp) 4x4 PDK | 2015 - 2019 | 9.4 l/100km | 306 km/h |
| Turbo 4.0 V8 (550 Hp) PDK | 2015 - 2019 | 10.4 l/100km | 306 km/h |
| Turbo Executive 4.0 V8 (550 Hp) 4x4 PDK | 2015 - 2019 | 9.5 l/100km | 306 km/h |
| Turbo Executive 4.0 V8 (550 Hp) PDK | 2015 - 2019 | 10.6 l/100km | 306 km/h |
| Turbo S 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid PDK | 2015 - 2019 | 3.3 l/100km | 310 km/h |
| Turbo S 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid PDK OPF | 2015 - 2019 | 310 km/h |
| Turbo S E-Hybrid 4.0 V8 (680 Hp) 4x4 PDK | 2015 - 2019 | 2.9 l/100km | 310 km/h |
| Turbo S E-Hybrid Executive 4.0 V8 (680 Hp) 4x4 PDK | 2015 - 2019 | 2.9 l/100km | 310 km/h |
| Turbo S Executive 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid 4x4 PDK | 2015 - 2019 | 3.3 l/100km | 310 km/h |
| Turbo S Executive 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid PDK | 2015 - 2019 | 3.3 l/100km | 310 km/h |
Ano, protože platíte jen měsíční částku, která už zahrnuje servis, pojištění, amortizaci i financování. Odpadá vstupní investice, starost o prodej vozu i průběžné nečekané náklady.
Protože vozy řešíme ve velkých objemech přímo s importéry a dealery. Díky tomu získáme lepší podmínky a ty pak kombinujeme s financováním od všech velkých leasingových společností. Jsme jediní na trhu, kdo může spolupracovat se všemi – proto vám umíme objektivně ukázat nejlepší řešení.
Pro firmy, OSVČ i soukromé osoby. Cena je vždy stejná – nehledíme na to, kdo auto bere. Všechny spojuje to, že chtějí mít náklady pod kontrolou a ušetřené peníze využít efektivněji.
Stačí doložit daňová přiznání za poslední dvě účetní období (u firem a OSVČ), nebo potvrzení příjmu (u soukromých osob). Přidáte kopii občanského a řidičského průkazu a je hotovo. Vše probíhá online a bez složitého papírování. Nemáte dvouletou historii? Není to problém. Potřebujeme jen poslední tři měsíce historie, případně ručitele. Vždy hledáme cestu, jak řešení nastavit.
Jsme tvůrci nabídek a řešení. Smluvním partnerem je vždy renomovaná leasingová společnost nebo dealer, u kterého si vůz převezmete.
Předání probíhá vždy u jednoho z největších dealerů – s kompletním představením vozu a ve vámi zvoleném termínu. Obvykle to zvládneme během pár pracovních dnů od podpisu, nebo hned, jak dorazí vůz z výroby.

Jsme tu pro vás
Po - Pá; 9-18 hod.
Zanechte nám kontakt a nechte to na nás. Na základě vašich požadavků vám pošleme konkrétní nabídku s jasnými informacemi a férovou cenou.
Prohlédněte si podobné nabídky, které by se vám mohly líbit
3.0 V6 TDI (231 Hp) 4MOTION Tiptronic
2.0 TDI (150 Hp) DSG
2.0 B5 (250 Hp) AWD Automatic
Výběr nejzajímavějších vozů vám zašleme přímo do e-mailu.