Katalog vozů
Porsche
Panamera (G2) Sport Turismo
4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK
Detailní informace
| Obecné informace | |
|---|---|
| Značka | Porsche |
| Model | Panamera |
| Generace | Panamera (G2) Sport Turismo |
| Označení | 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK |
| Začátek výroby | 2017 |
| Kategorie | Kombi / MPV |
| Výkon, spotřeba | |
|---|---|
| Kombinovaná spotřeba | 8.2 l/100 km |
| Spotřeba ve městě | 10.3 l/100 km |
| Spotřeba mimo město | 6.8 l/100 km |
| Zrychlení 0-100 km/h | 4.4 s |
| Maximální rychlost | 286 km/h |
| Specifikace motoru | |
|---|---|
| Výkon | 440 Hp |
| Točivý moment | 550 Nm |
| Objem motoru | 2 894 cm3 |
| Počet válců | 6 |
| Zavazadlový prostor, nádrž | |
|---|---|
| Objem zavazadlového prostoru (min.) | 425 l |
| Objem zavazadlového prostoru (max.) | 1295 l |
| Rozměry | |
|---|---|
| Délka | 5 049 mm |
| Šířka | 1 937 mm |
| Výška | 1 432 mm |
| Rozvor kol | 2 950 mm |
| Rozvor přední nápravy | 1 657 mm |
| Rozvor zadní nápravy | 1 637 mm |
| Pohon, brzdy | |
|---|---|
| Typ pohonu | Náhon na všechna kola |
| Počet rychlostních stupňů | 8 |
| Brzdy vpředu | Ventilované disky |
| Brzdy vzadu | Ventilované disky |