Katalog vozů
Porsche
Panamera (G2)
4S Executive 2.9 V6 (440 Hp) 4x4 PDK
Detailní informace
| Obecné informace | |
|---|---|
| Značka | Porsche |
| Model | Panamera |
| Generace | Panamera (G2) |
| Označení | 4S Executive 2.9 V6 (440 Hp) 4x4 PDK |
| Kategorie | Limuzína / Liftback |
| Výkon, spotřeba | |
|---|---|
| Kombinovaná spotřeba | 8.3 l/100 km |
| Spotřeba ve městě | 10.4 l/100 km |
| Spotřeba mimo město | 6.9 l/100 km |
| Zrychlení 0-100 km/h | 4.5 s |
| Maximální rychlost | 289 km/h |
| Specifikace motoru | |
|---|---|
| Výkon | 440 Hp |
| Točivý moment | 550 Nm |
| Objem motoru | 2 894 cm3 |
| Počet válců | 6 |
| Zavazadlový prostor, nádrž | |
|---|---|
| Objem zavazadlového prostoru (min.) | 405 l |
| Objem zavazadlového prostoru (max.) | 1395 l |
| Objem nádrže | 75 l |
| Rozměry | |
|---|---|
| Délka | 5 199 mm |
| Šířka | 1 937 mm |
| Výška | 1 432 mm |
| Rozvor kol | 3 100 mm |
| Rozvor přední nápravy | 1 657 mm |
| Rozvor zadní nápravy | 1 637 mm |
| Pohon, brzdy | |
|---|---|
| Typ pohonu | Náhon na všechna kola |
| Počet rychlostních stupňů | 8 |
| Brzdy vpředu | Ventilované disky |
| Brzdy vzadu | Ventilované disky |