Katalog vozů
Porsche
911 Speedster
4.0 V6 (510 Hp)
Detailní informace
| Obecné informace | |
|---|---|
| Značka | Porsche |
| Model | 911 |
| Generace | 911 Speedster |
| Označení | 4.0 V6 (510 Hp) |
| Začátek výroby | 2019 |
| Kategorie | Kabriolet |
| Výkon, spotřeba | |
|---|---|
| Kombinovaná spotřeba | 13.8 l/100 km |
| Spotřeba ve městě | 20.6 l/100 km |
| Spotřeba mimo město | 9.9 l/100 km |
| Zrychlení 0-100 km/h | 4.0 s |
| Maximální rychlost | 310 km/h |
| Specifikace motoru | |
|---|---|
| Výkon | 510 Hp |
| Točivý moment | 470 Nm |
| Objem motoru | 3 996 cm3 |
| Počet válců | 6 |
| Zavazadlový prostor, nádrž | |
|---|---|
| Objem zavazadlového prostoru (max.) | 125 l |
| Objem nádrže | 64 l |
| Rozměry | |
|---|---|
| Délka | 4 562 mm |
| Šířka | 1 852 mm |
| Výška | 1 250 mm |
| Rozvor kol | 2 457 mm |
| Rozvor přední nápravy | 1 551 mm |
| Rozvor zadní nápravy | 1 555 mm |
| Pohon, brzdy | |
|---|---|
| Typ pohonu | Náhon na zadní kola |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| Brzdy vpředu | Ventilované disky |
| Brzdy vzadu | Ventilované disky |