Katalog vozů
Porsche
911 Cabriolet (991)
Carrera 4S 3.8 (400 Hp) AWD
Detailní informace
| Obecné informace | |
|---|---|
| Značka | Porsche |
| Model | 911 |
| Generace | 911 Cabriolet (991) |
| Označení | Carrera 4S 3.8 (400 Hp) AWD |
| Začátek výroby | 2012 |
| Konec výroby | 2015 |
| Kategorie | Kabriolet |
| Výkon, spotřeba | |
|---|---|
| Kombinovaná spotřeba | 10.0 l/100 km |
| Spotřeba ve městě | 13.9 l/100 km |
| Spotřeba mimo město | 7.7 l/100 km |
| Zrychlení 0-100 km/h | 4.7 s |
| Maximální rychlost | 296 km/h |
| Specifikace motoru | |
|---|---|
| Výkon | 400 Hp |
| Točivý moment | 440 Nm |
| Objem motoru | 3 800 cm3 |
| Počet válců | 6 |
| Zavazadlový prostor, nádrž | |
|---|---|
| Objem zavazadlového prostoru (min.) | 285 l |
| Objem nádrže | 68 l |
| Rozměry | |
|---|---|
| Délka | 4 491 mm |
| Šířka | 1 852 mm |
| Výška | 1 300 mm |
| Rozvor kol | 2 450 mm |
| Rozvor přední nápravy | 1 532 mm |
| Rozvor zadní nápravy | 1 560 mm |
| Pohon, brzdy | |
|---|---|
| Typ pohonu | Náhon na všechna kola |
| Počet rychlostních stupňů | 7 |
| Brzdy vpředu | Ventilované disky |
| Brzdy vzadu | Ventilované disky |