Využijte
akčních nabídek

Insignia Hatchback (facelift 2013)

Obrázek není k dispozici

Přehled motorizací

NázevRok výrobySouhrnné informace
1.4 (140 Hp) Turbo Ecotec Start/Stop2012 - 20165.2 l/100km | 205 km/h
1.4 LPG (140 Hp) Turbo Ecotec2012 - 20165.9 l/100km | 195 km/h
1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec Automatic2012 - 20166.6 l/100km | 210 km/h
1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec start/stop2012 - 20165.9 l/100km | 220 km/h
1.6 CDTI (120 Hp)2012 - 20164.1 l/100km | 195 km/h
1.6 CDTI (136 Hp)2012 - 20163.9 l/100km | 210 km/h
1.6 CDTI (136 Hp) Automatic2012 - 20165 l/100km | 200 km/h
1.8 (140 Hp) Ecotec2012 - 20167 l/100km | 205 km/h
2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic2012 - 20168.3 l/100km | 245 km/h
2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Start/Stop2012 - 20167.8 l/100km | 250 km/h
2.0 CDTI (110 Hp) Ecotec2012 - 20164.5 l/100km | 190 km/h
2.0 CDTI (120 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop2012 - 20163.7 l/100km | 195 km/h
2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec2012 - 20164.5 l/100km | 205 km/h
2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec Automatic2012 - 20165.3 l/100km | 204 km/h
2.0 CDTI (140 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop2012 - 20163.7 l/100km | 205 km/h
2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Automatic2012 - 20166.2 l/100km | 210 km/h
2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Start/Stop2012 - 20165.3 l/100km | 215 km/h
2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Automatic2012 - 20165.6 l/100km | 210 km/h
2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Start/Stop2012 - 20164.3 l/100km | 220 km/h
2.0 CDTI (170 Hp)2012 - 20164.5 l/100km | 225 km/h
2.0 CDTI (170 Hp) Automatic2012 - 20165.6 l/100km | 220 km/h
2.0 CDTI (170 Hp) AWD2012 - 20165.4 l/100km | 215 km/h
2.0 CDTI (170 Hp) AWD Automatic2012 - 20166.2 l/100km | 210 km/h
2.0 CDTI (195 Hp) AWD Ecotec Automatic2012 - 20166.1 l/100km | 225 km/h
2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec Automatic2012 - 20165.8 l/100km | 230 km/h
2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec start/stop2012 - 20164.7 l/100km | 230 km/h
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec2012 - 201610.6 l/100km | 250 km/h
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic2012 - 201610.7 l/100km | 250 km/h
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic Unlimited2012 - 201610.7 l/100km | 270 km/h
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Unlimited2012 - 201610.6 l/100km | 270 km/h
Zobrazit celou nabídku

Často
kladené otázky

Ano, protože platíte jen měsíční částku, která už zahrnuje servis, pojištění, amortizaci i financování. Odpadá vstupní investice, starost o prodej vozu i průběžné nečekané náklady.

Protože vozy řešíme ve velkých objemech přímo s importéry a dealery. Díky tomu získáme lepší podmínky a ty pak kombinujeme s financováním od všech velkých leasingových společností. Jsme jediní na trhu, kdo může spolupracovat se všemi – proto vám umíme objektivně ukázat nejlepší řešení.

Pro firmy, OSVČ i soukromé osoby. Cena je vždy stejná – nehledíme na to, kdo auto bere. Všechny spojuje to, že chtějí mít náklady pod kontrolou a ušetřené peníze využít efektivněji.

Stačí doložit daňová přiznání za poslední dvě účetní období (u firem a OSVČ), nebo potvrzení příjmu (u soukromých osob). Přidáte kopii občanského a řidičského průkazu a je hotovo. Vše probíhá online a bez složitého papírování. Nemáte dvouletou historii? Není to problém. Potřebujeme jen poslední tři měsíce historie, případně ručitele. Vždy hledáme cestu, jak řešení nastavit.

Jsme tvůrci nabídek a řešení. Smluvním partnerem je vždy renomovaná leasingová společnost nebo dealer, u kterého si vůz převezmete.

Předání probíhá vždy u jednoho z největších dealerů – s kompletním představením vozu a ve vámi zvoleném termínu. Obvykle to zvládneme během pár pracovních dnů od podpisu, nebo hned, jak dorazí vůz z výroby.

Prohlédněte si:

Curved line
Jsme tu pro vás

Jsme tu pro vás

Po - Pá; 9-18 hod.

Dáme vám
TOP nabídku

Zanechte nám kontakt a nechte to na nás. Na základě vašich požadavků vám pošleme konkrétní nabídku s jasnými informacemi a férovou cenou.