Obrázek není k dispozici
| Název | Rok výroby | Souhrnné informace |
|---|---|---|
| 1.3 CDTI (95 Hp) Ecotec | 2011 - 2014 | 4.3 l/100km | 174 km/h |
| 1.4 (100 Hp) Ecotec | 2011 - 2014 | 5.8 l/100km | 175 km/h |
| 1.4 (120 Hp) Turbo Ecotec | 2011 - 2014 | 5.9 l/100km | 190 km/h |
| 1.4 (140 Hp) Turbo Ecotec | 2011 - 2014 | 5.9 l/100km | 200 km/h |
| 1.4 (140 Hp) Turbo Ecotec Automatic | 2011 - 2014 | 6.8 l/100km | 198 km/h |
| 1.4 (140 Hp) Turbo Ecotec start/stop | 2011 - 2014 | 5.8 l/100km | 200 km/h |
| 1.4 (87 Hp) Ecotec | 2011 - 2014 | 5.5 l/100km | 198 km/h |
| 1.4 LPG (140 Hp) Ecotec | 2011 - 2014 | 6.1 l/100km | 200 km/h |
| 1.6 (115 Hp) Ecotec | 2011 - 2014 | 6.4 l/100km | 185 km/h |
| 1.6 (115 Hp) Ecotec Automatic | 2011 - 2014 | 7.2 l/100km | 180 km/h |
| 1.6 (115 Hp) Ecotec start/stop | 2011 - 2014 | 6.1 l/100km | 185 km/h |
| 1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec Automatic | 2011 - 2014 | 6.8 l/100km | 211 km/h |
| 1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec start/stop | 2011 - 2014 | 6.1 l/100km | 220 km/h |
| 1.6 (180 Hp) Turbo Ecotec | 2011 - 2014 | 6.8 l/100km | 220 km/h |
| 1.6 CDTI (110 Hp) Ecotec start/stop | 2011 - 2014 | 3.7 l/100km | 186 km/h |
| 1.6 CDTI (136 Hp) Ecotec start/stop | 2011 - 2014 | 3.9 l/100km | 200 km/h |
| 1.7 CDTI (100 Hp) Ecotec | 2011 - 2014 | 4.5 l/100km | 182 km/h |
| 1.7 CDTI (110 Hp) Ecotec | 2011 - 2014 | 4.5 l/100km | 184 km/h |
| 1.7 CDTI (110 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop | 2011 - 2014 | 4 l/100km | 186 km/h |
| 1.7 CDTI (110 Hp) Ecotec start/stop | 2011 - 2014 | 4.3 l/100km | 184 km/h |
| 1.7 CDTI (130 Hp) Ecotec | 2011 - 2014 | 4.5 l/100km | 195 km/h |
| 1.7 CDTI (130 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop | 2011 - 2014 | 4 l/100km | 198 km/h |
| 1.7 CDTI (130 Hp) Ecotec start/stop | 2011 - 2014 | 4.3 l/100km | 195 km/h |
| 2.0 CDTI (165 Hp) Ecotec | 2011 - 2014 | 4.9 l/100km | 212 km/h |
| 2.0 CDTI (165 Hp) Ecotec Automatic | 2011 - 2014 | 5.8 l/100km | 207 km/h |
| 2.0 CDTI (165 Hp) Ecotec start/stop | 2011 - 2014 | 4.7 l/100km | 212 km/h |
| 2.0 CDTI (195 Hp) BiTurbo Ecotec start/stop | 2011 - 2014 | 5.1 l/100km | 224 km/h |
Ano, protože platíte jen měsíční částku, která už zahrnuje servis, pojištění, amortizaci i financování. Odpadá vstupní investice, starost o prodej vozu i průběžné nečekané náklady.
Protože vozy řešíme ve velkých objemech přímo s importéry a dealery. Díky tomu získáme lepší podmínky a ty pak kombinujeme s financováním od všech velkých leasingových společností. Jsme jediní na trhu, kdo může spolupracovat se všemi – proto vám umíme objektivně ukázat nejlepší řešení.
Pro firmy, OSVČ i soukromé osoby. Cena je vždy stejná – nehledíme na to, kdo auto bere. Všechny spojuje to, že chtějí mít náklady pod kontrolou a ušetřené peníze využít efektivněji.
Stačí doložit daňová přiznání za poslední dvě účetní období (u firem a OSVČ), nebo potvrzení příjmu (u soukromých osob). Přidáte kopii občanského a řidičského průkazu a je hotovo. Vše probíhá online a bez složitého papírování. Nemáte dvouletou historii? Není to problém. Potřebujeme jen poslední tři měsíce historie, případně ručitele. Vždy hledáme cestu, jak řešení nastavit.
Jsme tvůrci nabídek a řešení. Smluvním partnerem je vždy renomovaná leasingová společnost nebo dealer, u kterého si vůz převezmete.
Předání probíhá vždy u jednoho z největších dealerů – s kompletním představením vozu a ve vámi zvoleném termínu. Obvykle to zvládneme během pár pracovních dnů od podpisu, nebo hned, jak dorazí vůz z výroby.

Jsme tu pro vás
Po - Pá; 9-18 hod.
Zanechte nám kontakt a nechte to na nás. Na základě vašich požadavků vám pošleme konkrétní nabídku s jasnými informacemi a férovou cenou.
Prohlédněte si podobné nabídky, které by se vám mohly líbit
2.0 TDI (150 Hp) DSG
2.0 B5 (250 Hp) AWD Automatic
2.0 TDI (150 Hp) DSG
Výběr nejzajímavějších vozů vám zašleme přímo do e-mailu.