Katalog vozů
Land Rover
Range Rover Evoque I (facelift 2015)
2.0 TD4 (180 Hp) AWD
Detailní informace
| Obecné informace | |
|---|---|
| Značka | Land Rover |
| Model | Range Rover Evoque |
| Generace | Range Rover Evoque I (facelift 2015) |
| Označení | 2.0 TD4 (180 Hp) AWD |
| Začátek výroby | 2015 |
| Konec výroby | 2018 |
| Kategorie | SUV |
| Výkon, spotřeba | |
|---|---|
| Kombinovaná spotřeba | 4.8 l/100 km |
| Spotřeba ve městě | 5.5 l/100 km |
| Spotřeba mimo město | 4.3 l/100 km |
| Dojezd | 1125 |
| Zrychlení 0-100 km/h | 10.0 s |
| Maximální rychlost | 200 km/h |
| Specifikace motoru | |
|---|---|
| Výkon | 180 Hp |
| Točivý moment | 430 Nm |
| Objem motoru | 1 999 cm3 |
| Počet válců | 4 |
| Zavazadlový prostor, nádrž | |
|---|---|
| Objem nádrže | 54 l |
| Rozměry | |
|---|---|
| Délka | 4 371 mm |
| Šířka | 1 985 mm |
| Výška | 1 660 mm |
| Rozvor kol | 2 660 mm |
| Rozvor přední nápravy | 1 625 mm |
| Rozvor zadní nápravy | 1 629 mm |
| Pohon, brzdy | |
|---|---|
| Typ pohonu | Náhon na všechna kola |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| Brzdy vpředu | Ventilované disky |
| Brzdy vzadu | Disky |