
Kia Sportage
reálné měsíční nákladyProhlédnout
reálné měsíční nákladyProhlédnout
Kia Sportage: kolik stojí měsíčně diesel, benzín a hybrid
Splátka nejlevnější aktuální nabídky operativního leasingu, palivo podle katalogové spotřeby a vašeho nájezdu a příplatkové služby v jedné částce pro každou motorizaci generace Kia Sportage V (facelift 2024).
Roční nájezd15 000 km
10 tis.15 tis.20 tis.25 tis.30 tis.35 tis.40 tis.45 tis.50 tis.
Délka pronájmu36 měsíců
Ceny
Bez DPH počítají firmy a OSVČ, s DPH soukromé osoby.
průměrná cena (nafta) k 31. 8. 2026, ČSÚ, týdenní průměrné ceny pohonných hmot
průměrná cena (benzín) k 31. 8. 2026, ČSÚ, týdenní průměrné ceny pohonných hmot
Srovnání motorizací Kia Sportage V (facelift 2024)
| Motorizace | Palivo | Spotřeba | Splátka | Palivo / měsíc | Služby | Celkem / měsíc | Na km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI GPF (150 Hp) 7DCT | benzín | 7,2 l/100 km | 10 830 Kč | 3 222 Kč | 0 Kč | 14 052 Kč | 11,24 Kč/km |
| 1.6 T-GDI GPF (180 Hp) 4x4 7DCT | benzín | 7,4 l/100 km | 13 063 Kč | 3 312 Kč | 0 Kč | 16 375 Kč | 13,10 Kč/km |
| 1.6 T-GDI 4x4 PHEV 6AT 288 k / 211 kW | benzín | 2,6 l/100 km Plug-in hybrid: vážená spotřeba WLTP předpokládá denní nabíjení. Bez nabíjení bývá reálná spotřeba vyšší. | bez nabídky operativního leasingu | 1 164 Kč | - | - | 0,93 Kč/km |
| 1.6 T-GDI 4x2 PHEV 6AT 288 k / 211 kW | benzín | 2,7 l/100 km Plug-in hybrid: vážená spotřeba WLTP předpokládá denní nabíjení. Bez nabíjení bývá reálná spotřeba vyšší. | bez nabídky operativního leasingu | 1 208 Kč | - | - | 0,97 Kč/km |
| 1.6 CRDi SCR 4x2 MHEV 6MT 136 k / 100 kW | nafta | 5,1 l/100 km | bez nabídky operativního leasingu | 2 327 Kč | - | - | 1,86 Kč/km |
| 1.6 CRDi SCR 4x2 MHEV 7DCT 136 k / 100 kW | nafta | 5,3 l/100 km | bez nabídky operativního leasingu | 2 418 Kč | - | - | 1,93 Kč/km |
| 1.6 T-GDi (210 Hp) aut-6st | benzín | 5,6 l/100 km | bez nabídky operativního leasingu | 2 506 Kč | - | - | 2,00 Kč/km |
| 1.6 T-GDI 4x2 HEV 6AT 239 k / 175 kW | benzín | 5,6 l/100 km | bez nabídky operativního leasingu | 2 506 Kč | - | - | 2,00 Kč/km |
| 1.6 T-GDI 4x4 HEV 6AT 239 k / 175 kW | benzín | 6,3 l/100 km | bez nabídky operativního leasingu | 2 819 Kč | - | - | 2,26 Kč/km |
| 1.6 T-GDI GPF 4x2 6MT 150 k / 110 kW | benzín | 7,2 l/100 km | bez nabídky operativního leasingu | 3 222 Kč | - | - | 2,58 Kč/km |
1.6 T-GDI GPF (150 Hp) 7DCT: rozpad měsíčního nákladu
Splátka operativního leasingu s DPH10 830 Kč
Benzín za měsíc3 222 Kč
Příplatkové služby0 Kč
Celkem měsíčně s DPH14 052 Kč
Na kilometr11,24 Kč/km
Za smlouvu (36 měsíců)505 872 Kč
Varianta 36 měsíců / 15 000 km ročně.
Služby v ceně varianty
- Povinné ručení
- Havarijní pojištění
- Připojištění skel
- Náhradní vozidlo
- Zákonné poplatky
- Servis a údržba
- GAP pojištění
Časté otázky
Kolik stojí měsíčně Kia Sportage V (facelift 2024) benzín?
Při nájezdu 15 000 km ročně a 36 měsících stojí Kia Sportage V (facelift 2024) 1.6 T-GDI GPF (150 Hp) 7DCT 14 052 Kč měsíčně s DPH: splátka 10 830 Kč, benzín 3 222 Kč při ceně 35,8 Kč/l k 31. 8. 2026 a příplatkové služby 0 Kč. To je 11 Kč na kilometr a 505 872 Kč za celou smlouvu.